<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...and Urbans Blog-O-Mat &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.andurban.de/tag/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andurban.de</link>
	<description>Spaß an &#34;krummen Dingen&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>str_getcsv: String mit Anführungszeichen (Quotes) komfortabel in PHP parsen</title>
		<link>http://www.andurban.de/techtalk/str_getcsv-string-mit-anfuhrungszeichen-quotes-komfortabel-in-php-parsen</link>
		<comments>http://www.andurban.de/techtalk/str_getcsv-string-mit-anfuhrungszeichen-quotes-komfortabel-in-php-parsen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>and</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andurban.de/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Endlich eine schöne Lösung in zumindest in PHP, um einen komplexen String in seine Bestandteile zu zerlegen. Jeder der schon mal eine &#8220;google-like&#8221; Suchmaschine gebaut hat kennt das Problem, den eingegebene Suchstring in einen SQL-Querystring umzusetzen. Ein einfaches explode(' ',$suchStr) ist da leider nicht leistungsfähig genug, da u.a. komplexe bzw. verschachtelte Suchworte ( Blabla &#8220;Bla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich eine schöne Lösung in zumindest in PHP, um einen komplexen String in seine Bestandteile zu zerlegen. Jeder der schon mal eine &#8220;google-like&#8221; Suchmaschine gebaut hat kennt das Problem, den eingegebene Suchstring in einen SQL-Querystring umzusetzen. Ein einfaches <strong><code>explode(' ',$suchStr)</code></strong> ist da leider nicht leistungsfähig genug, da u.a. komplexe bzw. verschachtelte Suchworte ( Blabla &#8220;Bla Bla&#8221; FooBar &#8216;Foo Bar&#8217; ) also mit Anführungszeichen innerhalb des Suchstrings falsch zerlegt werden. Eine Google-Recherche nach einer pragmatischen Lösung brachte die abenteuerlichsten Routinen anderer Entwickler. Damit wollte ich mich noch nicht zufrieden geben aber auch nicht selbst beginnen, über evtl. reguläre Ausdrücke einen eigenen Stringparser zu bauen. Also habe ich erstmal etwas anderes gemacht. Eine erneute Recherche zu einen späteren Zeitpunkt führte mich zu: <a href="http://stackoverflow.com/questions/2202435/php-explode-the-string-but-treat-words-in-quotes-as-a-single-word">PHP explode the string, but treat words in quotes as a single word</a>. Dort fand ich putzig, das oben ein interessantes RegExp-Pattern diskutiert wurde, am Schluß jedoch der schnörkellose Satz auftaucht: &#8220;This would have been much easier&#8230;&#8221;. Gemeint war die PHP Funktion, <code><a href="http://www.php.net/manual/de/function.str-getcsv.php">str_getcsv()</a></code>, welche seit PHP 5.3 in zu den Standard-Funktionen gehört. Ich übernehme der Einfachheit halber einfach mal das &#8220;Lorem ipsum&#8221; Beispiel vom Stackoverflow, um das Ergebnis von str_getcsv zu demonstrieren.</p>
<p>Für alle die, die noch nicht PHP 5.3 einsetzen können, sollten sich die <a href="http://www.php.net/manual/de/function.str-getcsv.php">str_getcsv-Manualseite</a> bei PHP.net durchsehen, dort sind abwärtskompatible Übergangslösungen gelistet.</p>
<pre>$string = 'Lorem ipsum "dolor sit amet" consectetur "adipiscing elit" dolor';
var_dump(str_getcsv($string, ' '));</pre>
<p>Ergebnis:</p>
<pre>array(6) {
     [0]=&gt;   string(5) "Lorem"
     [1]=&gt;   string(5) "ipsum"
     [2]=&gt;   string(14) "dolor sit amet"
     [3]=&gt;   string(11) "consectetur"
     [4]=&gt;   string(15) "adipiscing elit"
     [5]=&gt;   string(5) "dolor"
   }</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andurban.de/techtalk/str_getcsv-string-mit-anfuhrungszeichen-quotes-komfortabel-in-php-parsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARD Apple Remote Desktop (VNC) im Griff</title>
		<link>http://www.andurban.de/techtalk/ard-apple-remote-desktop-vnc-im-griff</link>
		<comments>http://www.andurban.de/techtalk/ard-apple-remote-desktop-vnc-im-griff#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>and</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek-Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalk]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Server]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grobator.de/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Problem 1: Beim Verbinden zum Server taucht lediglich ein kleines schwarzes Fenster auf, mehr passiert nicht. _ Lösung zu 1: Der NetAuthAgent-Prozess hat sich am Client aufgehängt und muss gestoppt werden. Das geht entweder über den Aktivitätsmonitor oder übers Terminal mit: &#8221; sudo killall NetAuthAgent &#8221; Anschliessend sollte die Verbindung wieder wie gewohnt funktionieren. _ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Problem 1:</strong></span><br />
Beim Verbinden zum Server taucht lediglich ein kleines schwarzes Fenster auf, mehr passiert nicht.<br />
_<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Lösung zu 1:</strong></span><br />
Der NetAuthAgent-Prozess hat sich am Client aufgehängt und muss gestoppt werden.<br />
Das geht entweder über den Aktivitätsmonitor oder übers Terminal mit:<br />
&#8221; <code>sudo killall NetAuthAgent</code> &#8221;<br />
Anschliessend sollte die Verbindung wieder wie gewohnt funktionieren.<br />
_<br />
siehe auch: <a href="http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=441030">http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=441030</a> bzw. die <a href="http://translate.google.de/translate?hl=de&amp;langpair=en|de&amp;u=http://forums.macrumors.com/showthread.php%3Ft%3D441030">deutsche Google-Übersetzung</a>, hier sollte man besonders die &#8220;Anklagebank&#8221; beachten <img src='http://www.andurban.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Problem 2:</strong></span><br />
ARD ist auf dem Server nicht gestartet, bzw. startet nicht mehr.<br />
_<span style="text-decoration: underline;"><strong>Lösung zu 2:</strong></span> (Bedingung, min. ein Zugang via ssh)</p>
<pre># mit ssh auf Server einloggen
ssh &lt;remote-user&gt;@&lt;remote-server&gt;

# komplett auf "root" switchen
sudo su -

# ARD Service stoppen
/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart \
-deactivate \
-configure \
-access \
-off

# Letzte (wahrscheinlich defekte) Einstellungen wegschieben
mv /Library/Preferences/com.apple.RemoteManagement.plist /tmp
mv /Library/Preferences/com.apple.RemoteDesktop.plist /tmp

# ARD Service jungfräulich starten, erstmal dass jeder Zugang hat.
/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart  \
-activate \
-configure \
-access \
-on \
-restart \
-agent \
-privs \
-all</pre>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Weblink: <a href="http://instant-thinking.de/2010/07/17/apple-remote-desktop-via-terminal-einschalten/">ARD via Terminal einschalten</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andurban.de/techtalk/ard-apple-remote-desktop-vnc-im-griff/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rsync &#8211; das robocopy für den Mac</title>
		<link>http://www.andurban.de/techtalk/rsync-das-robocopy-fur-den-mac</link>
		<comments>http://www.andurban.de/techtalk/rsync-das-robocopy-fur-den-mac#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>and</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek-Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalk]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Shortcut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grobator.de/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Kleines Copy / Paste Snippet um einen gesamten Mac (oder ein Linux) in ein beliebiges Zielverzeichnis auf einen anderen Rechner zu übertragen. Zuerst wird ins Root-Directory &#8221; / &#8221; gewechselt und von dort aus relativ in das entfernte Zielverzeichnis übertragen. Da dieses sehr wahrscheinlich etwas länger dauert, habe ich dem &#8220;rsync&#8221; ein &#8220;nohup&#8221; vorgeschaltet. Hierdurch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleines Copy / Paste Snippet um einen gesamten Mac (oder ein Linux) in ein beliebiges Zielverzeichnis auf einen anderen Rechner zu übertragen. Zuerst wird ins Root-Directory &#8221; / &#8221; gewechselt und von dort aus <strong><em>relativ</em></strong> in das entfernte Zielverzeichnis übertragen. Da dieses sehr wahrscheinlich etwas länger dauert, habe ich dem &#8220;rsync&#8221; ein &#8220;nohup&#8221; vorgeschaltet. Hierdurch kann man den laufenden Befehl mit der Tastenkombination Ctrl-z anhalten und anschliessend mit &#8221; bg &#8221; als Hintergrundprozess weiterlaufen lassen und das Terminal schliessen. Evtl. Fehler kann man später dann in der Datei &#8221; nohup.out &#8221; nachlesen.</p>
<pre>cd /
nohup rsync \
 --relative \
 --archive \
 --executability \
 --compress \
 --exclude=/Volumes/* \
  . &lt;user&gt;@&lt;zielrechner&gt;:/&lt;zielpfad&gt;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andurban.de/techtalk/rsync-das-robocopy-fur-den-mac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple User passt auf euren Entenkopf auf</title>
		<link>http://www.andurban.de/techtalk/apple-user-passt-auf-euren-entenkopf-auf</link>
		<comments>http://www.andurban.de/techtalk/apple-user-passt-auf-euren-entenkopf-auf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>and</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalk]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grobator.de/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Mein Entenkopf (Duckhead) ist mir tatsächlich aus sehr geringer Höhe heruntergefallen. Ein Pin des 220V Steckers war ca. 5mm nach innen verbogen, gerade so viel, dass er nicht mehr in die Steckdose passte. Ganz vorsichtig wollte ich ihn zurückbiegen und **KNACK** ab war er. Beim genauen Hinschauen war auch der Grund schnell klar. Unter den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Entenkopf (Duckhead) ist mir tatsächlich aus sehr geringer Höhe heruntergefallen. Ein Pin des 220V Steckers war ca. 5mm nach innen verbogen, gerade so viel, dass er nicht mehr in die Steckdose passte. Ganz vorsichtig wollte ich ihn zurückbiegen und **KNACK** ab war er. Beim genauen Hinschauen war auch der Grund schnell klar. Unter den weißen Kunststoff verbirgt sich massives, jedoch sehr prödes Messing. Dieses ist von Haus aus zwar bestimmt gut leitend, aber extrem biegeempfindlich. (wie ich schmerzlich erfahren musste). Vor allem auf Reisen kann es da schon mal eng werden, wenn einem der &#8220;Juice&#8221; ausgeht. Daher entweder den Duckhead schützen wie den eigenen Augapfel, oder einen Ersatz-Entenkopf einstecken. Glücklicherweise gibts die Dinger als Einzelteil, jetzt weiß ich vor allem auch WARUM!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.andurban.de/wp-content/uploads/2011/02/P1050869.jpg"><img class="size-medium wp-image-1845  aligncenter" title="Duckhead (Entenkopf)" src="http://www.andurban.de/wp-content/uploads/2011/02/P1050869-300x225.jpg" alt="" width="385" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andurban.de/techtalk/apple-user-passt-auf-euren-entenkopf-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffnen mit&#8230;. Menü im Finder bereinigen</title>
		<link>http://www.andurban.de/techtalk/offnen-mit-menu-im-finder-bereinigen</link>
		<comments>http://www.andurban.de/techtalk/offnen-mit-menu-im-finder-bereinigen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 08:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>and</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalk]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grobator.de/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Terminal Befehl gleich mit Copy/Paste übernehmen. /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister \ -kill \ -r \ -domain local \ -domain system \ -domain user Als Anwort bekommt man die wenig ausdrucksstarke Meldung: ThrottleProcessIO: throttling disk i/o Wieso für das Entfernen ungültiger Einträge der Disk I/O gedrosselt wird, wissen anscheinend nur die &#8220;Apfel-Leute&#8221;, aber mir soll&#8217;s recht sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminal Befehl gleich mit Copy/Paste übernehmen.</p>
<pre>/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister \
-kill \
-r \
-domain local \
-domain system \
-domain user
</pre>
<p>Als Anwort bekommt man die wenig ausdrucksstarke Meldung:<br />
<strong>ThrottleProcessIO: throttling disk i/o<br />
</strong>Wieso für das Entfernen ungültiger Einträge der Disk I/O gedrosselt wird, wissen anscheinend nur die &#8220;Apfel-Leute&#8221;, aber mir soll&#8217;s recht sein.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1800 alignleft" title="ThrottleProcessIO" src="http://www.andurban.de/wp-content/uploads/2011/02/ThrottleProcessIO.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andurban.de/techtalk/offnen-mit-menu-im-finder-bereinigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Git nimmt Fahrt auf</title>
		<link>http://www.andurban.de/techtalk/git-nimmt-fahrt-auf</link>
		<comments>http://www.andurban.de/techtalk/git-nimmt-fahrt-auf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 06:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>and</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek-Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalk]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grobator.de/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Durch dieses Werk nimmt mein Liebäugeln mit Git weiter Fahrt auf. Für mich war es stets elementar, den geschichtlichen Hintergrund zu kennen, um mich für ein Werkzeug zu begeistern. Und dieses wird auf den ersten Seiten des Buches sehr gut dargestellt. Siehe auch: After controversy, Torvalds begins work on &#8220;git&#8221; http://en.wikipedia.org/wiki/Git_(slang) http://de.wikipedia.org/wiki/Git]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Versionskontrolle-mit-Git-Jon-Loeliger/dp/389721945X/ref=sr_1_3?qid=1295159251"><img style="border:none;" title="Versionskontrolle mit Git" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41pxpzu0zBL._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU03_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Durch dieses Werk nimmt mein <a title="Liebäugeln mit Git…" href="http://www.andurban.de/techtalk/liebaugeln-mit-git">Liebäugeln mit Git</a> weiter Fahrt auf. Für mich war es stets elementar, den geschichtlichen Hintergrund zu kennen, um mich für ein Werkzeug zu begeistern. Und dieses wird auf den ersten Seiten des Buches sehr gut dargestellt.</p>
<p>Siehe auch:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 19px;"><a href="http://www.infoworld.com/t/platforms/after-controversy-torvalds-begins-work-git-721?page=0,1">After controversy, Torvalds begins work on &#8220;git&#8221;</a></span></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Git_(slang)">http://en.wikipedia.org/wiki/Git_(slang)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Git">http://de.wikipedia.org/wiki/Git</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andurban.de/techtalk/git-nimmt-fahrt-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlgeleitet durch CPSGetFrontProcess()</title>
		<link>http://www.andurban.de/techtalk/fehlgeleitet-durch-cpsgetfrontprocess</link>
		<comments>http://www.andurban.de/techtalk/fehlgeleitet-durch-cpsgetfrontprocess#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>and</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalk]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[AppleScript]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grobator.de/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Als alter Unixer läuft bei mir stets ein Terminal mit &#8220;tail -f /var/log/system.log&#8220;. Mein AppleScript Projekt &#8230;. schreibt zu Kontrollzwecken über den logger Befehl ebenfalls in dieses Logfile. Aufgrund eines Progammfehlers lief das Script nicht mehr, aber in der System.log taucht jedesmal folgende Zeile auf: ... /System/Library/CoreServices/AppleScript Runner.app/ Contents/MacOS/AppleScript Runner[3844]: CPSGetFrontProcess(): This call is deprecated [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als alter <em>Unixer</em> läuft bei mir stets ein Terminal mit &#8220;<code>tail -f /var/log/system.log</code>&#8220;. Mein AppleScript Projekt &#8230;. schreibt zu Kontrollzwecken über den logger Befehl ebenfalls in dieses Logfile. Aufgrund eines Progammfehlers lief das Script nicht mehr, aber in der System.log taucht jedesmal folgende Zeile auf:</p>
<pre style="font-size: 8pt;">...
/System/Library/CoreServices/AppleScript Runner.app/
Contents/MacOS/AppleScript Runner[3844]: <strong>CPSGetFrontProcess()</strong>:
This call is deprecated and should not be called anymore.
...</pre>
<p>Selbstverständlich suchte ich die Ursache dafür in meinem Code, konnte aber nichts finden. Und CPSGetFrontProcess() sagte mir nun rein gar nichs. Die Meldung erschien jedesmal, wenn ein Script als Ordneraktion ausgeführt wurde, im AppleScript Editor ausgeführt erschien sie nicht. Also googelte ich um Hilfe und wurde auch an diversen Stellen fündig. Offensichtlich schleift MacOSX diese Meldung schon seit eingien Jahren mit sich herum. Es ist ein Hinweis für die Entwicker des AppleScript Runners, also dem Stück Software, welches die Scripte laufen lässt. Darin wird anscheinend immer noch die Funktion CPSGetFrontProcess() benutzt, obwohl sie nicht mehr verwendet werden sollte. Es ist also eine Meldung, für die man selbst keine Schuld hat, sie aber auch nicht abstellen kann. Das wollte ich testen und habe einfach mal ein paar Orginal-AppleScripte als Ordneraktion angehängt. Und tatsächlich werden auch hiermit diese Meldungen ins system.log geschrieben. Man müsste mal hochrechnen, wie viele Macs weltweit im Einsatz sind und wie viele davon AppleScripte verwenden. Bei jeder Ausführung eines solcher Scripte wird seit Jahren eine solche Zeile ins Logfile eines jeden Rechners geschrieben. Auch eine schöne Variante einen Computer zu beschäftigen.</p>
<p>Mich stört so etwas jedenfalls ungemein, hauptsächlich jedoch, weil man stundenlang durch solche unnötigen Meldungen bei der Fehlersuche von eigenen Programmen fehlgeleitet wird. Na klar, auch bei einer solchen Geisterjagd wird man nicht dümmer, aber es hält einen doch sehr davon ab, sein eigentliches Ziel zu verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andurban.de/techtalk/fehlgeleitet-durch-cpsgetfrontprocess/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebäugeln mit Git&#8230;</title>
		<link>http://www.andurban.de/techtalk/liebaugeln-mit-git</link>
		<comments>http://www.andurban.de/techtalk/liebaugeln-mit-git#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 10:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>and</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalk]]></category>
		<category><![CDATA[Geek-Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grobator.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Durch CVS bin ich das erste Mal mit einer Versionsverwaltung in Berührung gekommen und seit dieser Zeit &#8220;mach ich&#8217;s nicht mehr ohne&#8221;. SVN habe ich seit den Anfängen verfolgt und konnte kaum das erste stable-release abwarten. Bislang habe ich noch nie einen Datenverlust bzw. -bschädigung erfahren und arbeite mit &#8220;Hosenträger UND Gürtel&#8221;. Doch dir Welt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch CVS bin ich das erste Mal mit einer Versionsverwaltung in Berührung gekommen und seit dieser Zeit &#8220;mach ich&#8217;s nicht mehr ohne&#8221;. SVN habe ich seit den Anfängen verfolgt und konnte kaum das erste stable-release abwarten. Bislang habe ich noch nie einen Datenverlust bzw. -bschädigung erfahren und arbeite mit &#8220;Hosenträger UND Gürtel&#8221;. Doch dir Welt dreht sich weiter. Über einen Artikel in einer Fachzeitschrift stieß ich auf Mercurial und war sehr interessiert. &#8220;Git&#8221; hatte ich zwar auch schon gehört, aber nicht wirklich verfolgt.</p>
<p>Doch dann fand ich <a href="http://de.whygitisbetterthanx.com/">http://de.whygitisbetterthanx.com/</a><br />
Über diese Vergleichsseite trat nun wiederum &#8220;Git&#8221; in meinen vordersten Fokus, vor allem, weil es dafür bereits eine <a href="http://code.google.com/p/tortoisegit/">Schildkröte für den Windows-Explorer</a> gibt, als auch mit <a href="http://www.eclipse.org/egit/">EGit</a> [zu deutsch:"Igitt" <img src='http://www.andurban.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   ] ein Plugin für Eclipse.<br />
Weiterhin ist wichtig, dass die Gemeinde um dieses Tool &#8220;lebt&#8221; und dass es Mirgrationsmöglichkeiten vom SVN gibt.</p>
<p>Noch habe ich nicht die Muße gefunden, mich tiefer damit zu befassen, kann aber nur noch eine Frage der Zeit sein.</p>
<p>Weiterfühernde Links:</p>
<p><code>
		<!-- start[WP Render Blogroll Links 2.1.7] -->
<!-- Begin:FaviRoll-->

<!-- End:FaviRoll-->

		<!-- end[WP Render Blogroll Links 2.1.7] --></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andurban.de/techtalk/liebaugeln-mit-git/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website als Baumgrafik</title>
		<link>http://www.andurban.de/it/website-als-baumgrafik</link>
		<comments>http://www.andurban.de/it/website-als-baumgrafik#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>and</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grobator.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose Werkzeug &#8221; Websites as Graphs&#8221; untersucht eine komplette Website auf seine Elemente und erstellt daraus eine organische Baumgrafik. Zur Erstellung muss Java im Browser aktiviert sein. Hier die grobator.de Struktur, Stand 27.11.2010. Bedeutung der farbigen Punkte: Blau: steht für Links (&#60;a href=&#8221;&#8230;&#8221;&#62;) Rot: für Tabellen (&#60;table&#62;,&#60; tr&#62; und &#60;td&#62;) Grün: für Container (&#60;div&#62;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kostenlose Werkzeug &#8221; <a class="liexternal" href="http://www.aharef.info/static/htmlgraph">Websites as Graphs</a>&#8221; untersucht eine komplette Website auf seine Elemente und erstellt daraus eine organische Baumgrafik.<br />
Zur Erstellung muss Java im Browser aktiviert sein.</p>
<p>Hier die <strong>grobator.de</strong> Struktur, <strong>Stand 27.11.2010</strong>.</p>
<p><a href="http://www.andurban.de/wp-content/uploads/2010/11/grobator.de-12.2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-1533 alignnone" title="Baumgrafik-grobator.de-Stand 12.2010" src="http://www.andurban.de/wp-content/uploads/2010/11/grobator.de-12.2010-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Bedeutung der farbigen Punkte:</strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #000099; font-weight: bold;">Blau</span>: steht für Links (&lt;a href=&#8221;&#8230;&#8221;&gt;)</li>
<li><span style="color: #ff0000; font-weight: bold;">Rot</span>: für Tabellen (&lt;table&gt;,&lt; tr&gt; und &lt;td&gt;)</li>
<li><span style="color: #009900; font-weight: bold;">Grün</span>: für Container (&lt;div&gt;)</li>
<li><span style="color: #cc00ff; font-weight: bold;">Violet</span>: für Bilder (&lt;img&gt;)</li>
<li><span style="color: #ffff33; font-weight: bold;">Gelb</span>: für Formulare (&lt;form&gt;,&lt;input&gt;,&lt;textarea&gt;, &lt;select&gt;, &lt;option&gt;)</li>
<li><span style="color: #ff9933; font-weight: bold;">Orange</span>: Für Zeilenumbrüche und Zitate (&lt;br&gt;, &lt;p&gt;, &lt;blockquote&gt;)</li>
<li><span style="color: #000000; font-weight: bold;">Schwarz</span>: Der HTML-Tag, die Wurzel der Seite</li>
<li><span style="color: #999999; font-weight: bold;">Grau</span>: Alles, was bisher nicht erwähnt wurde</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andurban.de/it/website-als-baumgrafik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Helios: “Java Heap Space” Fehler beseitigt</title>
		<link>http://www.andurban.de/techtalk/eclipse-helios-java-heap-space-fehler-beseitigt</link>
		<comments>http://www.andurban.de/techtalk/eclipse-helios-java-heap-space-fehler-beseitigt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>and</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek-Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalk]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grobator.de/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund meiner Erfahrung mit Java, verwende ich für meine PHP Entwicklungen analog Eclipse for PHP als IDE. Seitdem ich auf WordPress 3.x umgstiegen bin und diesen Code ebenfalls ins Eclipse geladen habe, bewegte sich alles nur noch wie in dickem Brotteig, regelmäßig wurden mir Fehler um die Ohren gehauen wie: !ENTRY org.eclipse.core.jobs 4 2 2010-09-25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund meiner Erfahrung mit Java, verwende ich für meine PHP Entwicklungen analog <a href="http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-php-developers/heliossr1">Eclipse for PHP</a> als IDE. Seitdem ich auf <a href="http://wordpress.org/download/">WordPress 3.x</a> umgstiegen bin und diesen Code ebenfalls ins Eclipse geladen habe, bewegte sich alles nur noch wie in dickem Brotteig, regelmäßig wurden mir Fehler um die Ohren gehauen wie:</p>
<pre>!ENTRY org.eclipse.core.jobs 4 2 2010-09-25 17:12:57.455
!MESSAGE An internal error occurred during: "Semantic Highlighting Job".
!STACK 0
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
 at org.eclipse.php.internal.core.ast.scanner.php53.CUP$....</pre>
